1. Kertas kraft food grade, tanpa tambahan bahan fluoresen, tidak berbau
2. Pelek yang sangat ketat tidak terbalik atau berubah bentuk.
3. Badan cangkir menebal, perlindungan ganda terhadap panas, dan insulasi panas
1. Kertas kraft food grade, tanpa tambahan bahan fluoresen, tidak berbau
2. Pelek yang sangat ketat tidak terbalik atau berubah bentuk.
3. Badan cangkir menebal, perlindungan ganda terhadap panas, dan insulasi panas
Bahan
Pelapisan


| Barang | Kapasitas (ml) | Atas (mm) | Bawah (mm) | Tinggi (mm) | Buah/Tas | Jumlah/Ktn | Karton (P*L*T)mm | Ctns/Wadah | ||
| 2 ons | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 4000 | 550 | 380 | 325 | 1031 |
| 3 ons | 90 | 56.9 | 40 | 60 | 50 | 1000 | 295 | 240 | 290 | 3400 |
| 4 ons | 120 | 62 | 46 | 62 | 50 | 1000 | 320 | 260 | 340 | 2470 |
| 6 ons | 150 | 70 | 46 | 80 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 6,5 ons | 180 | 70 | 45.8 | 85 | 100 | 3000 | 405 | 380 | 610 | 741 |
| 7ozA | 200 | 73 | 52 | 77 | 100 | 3000 | 375 | 300 | 360 | 1752 |
| 7ozB | 200 | 70 | 46 | 92 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 8ozA | 250 | 80 | 57 | 90 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 415 | 1245 |
| 8ozB | 250 | 81 | 56 | 90 | 50 | 1000 | 415 | 335 | 465 | 1080 |
| 8.3oz | 235 | 78 | 50 | 83 | 56 | 1120 | 405 | 325 | 375 | 1418 |
| 9ozA | 250 | 74.52 | 51.9 | 85 | 50 | 1000 | 385 | 310 | 360 | 1596 |
| 9ozC | 260 | 72.8 | 48 | 100.3 | 50 | 1000 | 375 | 300 | 375 | 1685 |
| 10 ons | 300 | 90 | 60 | 95 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12ozA | 350 | 90 | 60 | 111 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12oz | 300 | 80 | 53 | 115 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 485 | 1066 |
| 14 ons | 450 | 89.6 | 60 | 125 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 450 | 914 |
| 16 ons | 450 | 90 | 60 | 136 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 20 ons | 600 | 90 | 60 | 150 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 665 | 615 |
| 22 ons | 650 | 90 | 62 | 168 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 640 | 620 |
| 32oz | 900 | 105 | 73.3 | 170 | 50 | 1000 | 535 | 430 | 610 | 500 |




Masalahnya Bukan Pada Materinya — Melainkan Pekerjaan yang Harus Dilakukan oleh Materi ...
BACA SELENGKAPNYADua Komoditas Tidak Terkait, Satu Alamat Bersama Pemanggang kopi di Seattle dan p...
BACA SELENGKAPNYABerjalan Menyusuri Lorong Minuman Apa Pun dan Polanya Berulang Berdirilah di luar...
BACA SELENGKAPNYASebuah kafe dapat menukar pemasok cangkir dalam seminggu. Sebuah maskapai penerbangan...
BACA SELENGKAPNYAAngka di Balik Pertumbuhan yang Tenang Pembawa piala tidak pernah menjadi bagian ...
BACA SELENGKAPNYA